1都3県を中心と保証人なし、保証会社不要賃貸物件なら、親切丁寧不動産会社のエース不動産高田馬場店へ。夜職、無職、未成年の方も保証会社審査の通過率が高い当社へ是非お任せください。
物件名 | セントヒルズ柴又 | 種別 | マンション | 築年月 | 1985年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区柴又1丁目 | 専有面積 | 30.35㎡ (9.18坪) | ||||||
交通 | - | 構造 | RC | ||||||
目安賃料 | 4.5万円 | 管理費 | - | 駐車場 | - | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / CATV / インターネット / バルコニー / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / ユニットバス / シャワー / 洗面台 / ミニキッチン / 給湯 / 保証人不要 / 保証会社不要 / 家具家電プラン対応 / 分割払い応相談 / 保証会社 審査 緩い / キャバクラ 水商売 風俗 審査なし / 1週間以内入居可 即入居可 / 学生ローン / シングルマザー / 保証会社なし / ナイトワーク / 未成年入居可 | ||||||||
備考 | 当社は、保証人なしや保証会社不要の物件を多く取り揃えております。保証会社の審査通過率は不動産会社により20-30%変わります。年間実績500件以上、審査通過率93%(2016-2018年度平均実績)です。 また、当社は、入居審査が80%以上の確率で通る保証会社を多く取り揃えております。また、保証会社の審査通過率は不動産会社により20-30%変わります。年間実績500件以上、審査通過率93%(2016~2018年度実績)です。 |
||||||||
物件番号 | 1101001009251 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/23 次回の情報更新予定日:2024/08/22
|
|
他にこんな物件はいかがですか
- リブリ・サンヴィレッジ22
- 10.8 万円
- 1K (30.33㎡)
- JR総武線 東中野
- 中野区東中野1丁目
- ラクーラ中野坂上
- 11.9 万円
- 1K (30.36㎡)
- JR総武線 東中野
- 中野区東中野1丁目
- CHESNUTT TAKATANOBABA
- 12.7 万円
- 1K (30.33㎡)
- JR山手線 高田馬場
- 新宿区高田馬場4丁目
- ノブレス・東中野
- 10.3 万円
- ワンルーム (30.35㎡)
- 東京都営大江戸線 東中野
- 中野区東中野3丁目
- ノブレス・東中野
- 10.4 万円
- ワンルーム (30.35㎡)
- 東京都営大江戸線 東中野
- 中野区東中野3丁目
docomo、au、softbankなど、各キャリアのセキュリティ設定によりユーザー受信拒否と認識されているか、 迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合、 メールが正しく届かないことがございます。 確認メールが届かない場合は、お手数ですが再度お送り頂くかお電話いただければ幸いです。 【代表的な携帯キャリアのメールアドレス】 @docomo.ne.jp @ezweb.ne.jp @au.com @softbank.ne.jp @i.softbank.jp |