ベルフィーヌ EAST
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 軽量鉄骨 | 階建て | 地上2 階 地下0階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 5 | 専有面積 | 79.59㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | - |
設備 | LPGガス/TVインターホン/BS受信可/CS受信可/駐輪場 |
居住中の物件一覧居住中み
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | 軽量鉄骨 | 階建て | 地上2 階 地下0階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 5 | 専有面積 | 79.59㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | - |
設備 | LPGガス/TVインターホン/BS受信可/CS受信可/駐輪場 |
居住中の物件一覧居住中み
現在掲載中の物件はありません。